Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Waro, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 176 | 55,52% | 176 | 55,52% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 141 | 44,48% | 0 | 0,00% | 141 | 44,48% |
JUMLAH | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 317 | 100,00% | 176 | 55,52% | 141 | 44,48% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025