Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/

Nama Kegiatan | : | Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW 001 - CABANG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 49,079,283 |
Volume | : | 119 m2 |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Balai desa/Balai Kemasyarakatan Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.