Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Waro, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 16 | 5,06% | 7 | 2,22% | 9 | 2,85% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 63 | 19,94% | 41 | 12,97% | 22 | 6,96% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 99 | 31,33% | 58 | 18,35% | 41 | 12,97% |
4 | TUA (31 - 150) | 137 | 43,35% | 70 | 22,15% | 67 | 21,20% |
JUMLAH | 315 | 99,68% | 176 | 55,70% | 139 | 43,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 1 | 0,32% | |
TOTAL | 316 | 100,00% | 176 | 55,70% | 140 | 44,30% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024